全国服务热线:
0755-28055166
13923737661
优势01:能效性能好
采用优质过滤材料,来料必检,最优的效率和阻力配对,放心使用。
优势02:采用优质材料,经久耐用
按照国际标准制作,材料保质保量,产品性能更加稳定,更加经久耐用,比同类部件使用寿命提高50%。
优势03:加强型外框,结构牢固
通过加强结构和加工生产工艺,采用优质足厚材料,结构牢固,减少结构晃动对滤料的影响,比其他产品重量提高15%。
优势04:逐台测试,逐台检查
生产过程检测,避免不良品流入市场。
优势05:结构优化,安装灵活可靠
控制尺寸公差,优化安装结构。
产品参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | H701/H701G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 吊顶式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新风量 | 250m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排风量 | 220m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净化级别 | H13级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净化效率 | >99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热交换效率 | 满足GB21087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音值 | ≤42dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器 | PM2.5/温度/湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源输入 | 220V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作功率 | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 智能运行/触控按键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机外余压 | ≤130PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用空间 | 250m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 31KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 960×605×225mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰直径 | 150mm |
我们的服务承诺:
1. 在合同规定的时间内,及时派人员进行指导安装调试;
2. 货发出一年以内,若因产品制造质量问题,给予更换;
3. 为用户提供操作及维修人员的培训;
4. 对售出产品提供终身有偿维修服务及配件供应;
5. 7-24小时之内及时处理,未及时处理造成责任损失,厂家无条件承担。
全国售后电话:0755-28055166
电子邮箱:sales@joasun.com